18/10 - Cruzeiro 0 x 3 Internacional
19/10 - Rachadel 5 x 3 Bonsucesso
19/10 - Santa Maria 2 x 1 Grêmio Louro
19/10 - Vila Doze 0 x 0 Estrela Azul
Classificados
Quartas de Final: Internacional, Estrela Azul, Rachadel e Grêmio Louro
Semifinal: Vila Doze e Santa Maria
Quartas de final
1/11 - Internacional x Grêmio Louro
1/11 - Estrela Azul x Rachadel
| CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| Vila Doze | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 |
| Santa Maria | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| Internacional | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| Estrela Azul | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| Rachadel | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 |
| Grêmio Louro | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| Bonsucesso | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 |
| Antônio Carlos | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 |
| Cruzeiro | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 21 | -14 |

