Com este resultado, o tricolor soma quatro pontos ganhos e lidera a competição juntamente com o Estrela Azul.
No próximo domingo, dia 17, o Grêmio enfrentará o Vila Doze, às 13h15, no campo do Rachadel.
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Estrela Azul | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| Grêmio Louro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Rachadel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Cruzeiro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Internacional (*) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Santa Maria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
| Vila Doze (*) | - | - | - | - | - | - | - | - |
(*) - Os dados da vitória do Vila Doze sobre o Internacional (3 a 1) não estão somados, pois o jogo foi suspenso aos 25 minutos do segundo tempo e vai a julgamento.

Nenhum comentário:
Postar um comentário