O confronto entre Grêmio Louro e Internacional terminou sem alteração no placar. O jogo foi realizado neste domingo em Santa Bárbara. Com o resultado, o tricolor está em terceiro lugar com sete pontos ganhos.O lado negativo da partida foi a lesão do atleta Daniel, do Grêmio. Ele foi atingido de maneira desleal pelo zagueiro colorado Izauro, provocando um corte no braço e inchaço no tornozelo.
A quarta rodada do Municipal apresentou os seguintes resultados:
Canudense 2 x 4 Rachadel
Rio Farias 1 x 7 Vila Doze
Bonsucesso 2 x 1 Cruzeiro
Antônio Carlos 0 x 1 Santa Maria
Grêmio Louro 0 x 0 Internacional
| TURNO | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Vila Doze | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2º | Bonsucesso | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 3º | Grêmio Louro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 4º | Santa Maria | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 5º | Rachadel | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| 6º | Cruzeiro | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 7º | Estrela Azul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 8º | Internacional | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 9º | Antônio Carlos | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 10º | Canudense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| 11º | Rio Farias | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário