A história de Grêmio e Bonsucesso registra nove partidas pelo campeonato municipal de Antônio Carlos. O tricolor venceu os dois últimos confrontos.
| 19/5/2002 | Grêmio Louro | 3 | x | 4 | Bonsucesso |
| 5/4/2003 | Grêmio Louro | 2 | x | 3 | Bonsucesso |
| 30/5/2004 | Grêmio Louro | 0 | x | 1 | Bonsucesso |
| 5/3/2005 | Grêmio Louro | 1 | x | 2 | Bonsucesso |
| 3/7/2005 | Grêmio Louro | 1 | x | 1 | Bonsucesso |
| 10/7/2005 | Grêmio Louro | 1 | x | 2 | Bonsucesso |
| 15/7/2007 | Grêmio Louro | 1 | x | 4 | Bonsucesso |
| 31/8/2008 | Grêmio Louro | 3 | x | 2 | Bonsucesso |
| 14/6/2009 | Grêmio Louro | 1 | x | 0 | Bonsucesso |

Nenhum comentário:
Postar um comentário