Foram definidos oito classificados para fase quartas-de-final do campeonato municipal de ANtônio Carlos.O Grêmio Louro ficou em quinto lugar e irá enfrentar o quarto colocado: Bonsucesso.
Na próxima quarta-feira, dia 26, está marcado o julgamento do jogo entre Grêmio e Vila Doze, mas a posição das equipes na tabela não deverá ser alterada.
Veja abaixo os resultados da última rodada e a classificação:
22/9 - Grêmio 1 x 1 Canudense
22/9 - Rachadel 0 x 0 Estrela Azul
23/9 - Internacional 0 x 0 Antônio Carlos
23/9 - Bonsucesso 1 x 1 Santa Maria
23/9 - Vila Doze 2 x 0 Cruzeiro
| CLUBES | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | Santa Maria | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | 8 | 13 | Classificado |
| 2º | Estrela Azul | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 7 | 13 | Classificado |
| 3º | Vila Doze | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | Classificado |
| 4º | Bonsucesso | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | Classificado |
| 5º | Grêmio Louro | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | Classificado |
| 6º | Antônio Carlos | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 9 | 4 | Classificado |
| 7º | Canudense | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 17 | -6 | Classificado |
| 8º | Internacional | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 0 | Classificado |
| 9º | Rachadel | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 17 | 19 | -2 | |
| 10º | Cruzeiro | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | |
| 11º | Rio Farias | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 43 | -38 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário