| Wesly |
Com este resultado, o tricolor subiu para o quarto lugar na tabela de classificação com 16 pontos ganhos. O Vila Doze, que tem 15, pode chegar a 18 pontos se vencer o Cruzeiro.
O tricolor encerrou esta fase com quatro vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. O ataque fez 15 gols e a defesa sofreu nove.
| CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | Santa Maria | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 7 | 13 | Classificado |
| 2º | Estrela Azul | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 7 | 13 | Classificado |
| 3º | Bonsucesso | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | Classificado |
| 4º | Grêmio Louro | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | Classificado |
| 5º | Vila Doze | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | Classificado |
| 6º | Antônio Carlos | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 9 | 4 | Classificado |
| 7º | Canudense | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 17 | -6 | |
| 8º | Internacional | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 9º | Rachadel | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 17 | 19 | -2 | |
| 10º | Cruzeiro | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
| 11º | Rio Farias | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 43 | -38 |
Foto: Adalberto Klüser
Nenhum comentário:
Postar um comentário